Free Shipping on Orders Over $100! 0 Items

REEL COMPARISON

RVR

SPECIFICATIONS
MODELDIAMETERWTLINE WTCAPACITYREEL MSRP
View
SPOOL MSRP
View
RVR 2/33.15 in4.6 oz2/3 wtWF3+ (50yd. 20#)$695$315
RVR 4/53.54 in4.9 oz4/5 wtWF5+ (75yd. 20#)$725$325
RVR 6/73.94 in5.5 oz6/7 wtWF7+ (50yd. 20#)$755$350
RVR EN3.74 in4.9 oz2/3/4 wtLevel Line + (100yd. 20#)$755$325
RVR MS3.94 in6.5 oz3/4/5 wtSkagit 360 grain + (100yd. 20#)$755$350

RX

MODELDIAMETERWTLINE WTCAPACITYREEL MSRP
View
SPOOL MSRP
View
RX 13.00 in3.5 oz3/4/5 wtWF5+ (55yd. 20#)$525$225
RX 23.25 in3.8 oz4/5/6 wtWF5+ (100yd. 20#)$575$240
RX 33.50 in4.2 oz5/6/7 wtWF6+ (135yd. 20#)$655$295
RX 43.75 in5.3 oz6/7/8 wtWF7+ (175yd. 20#)$675$305
RX 54.00 in7.8 oz7/8/9 wtWF8+ (225yd. 30#)$755$340
RX 64.25 in8.6 oz9/10/11 wtWF10+ (350yd. 30#)$855$385
RX 74.50 in9.4 oz11/12/13 wtWF12+ (450yd. 30#)$925$420

RX Spey

MODELDIAMETERWTLINE WTCAPACITYREEL MSRP
View
SPOOL MSRP
View
RX 5
CLASSIC SPEY
4.00 in9.1 oz6/7 wtSpey 6/7 (175yd. 30#)
Skagit 400 grain+ (150yd. 30#)
$785$340
RX 6
CLASSIC SPEY
4.25 in10.1 oz7/8 wtSpey 7/8 (200yd. 30#)
Skagit 550 grain+ (185yd. 30#)
$885$385
RX 7
CLASSIC SPEY
4.50 in11.2 oz9/10 wtSpey 9/10 (225yd.30#)
Skagit 650 grain+ (225yd. 30#)
$955$420